Chaudières Murales


Modèles Puissance thermique Plus d'info...
- IMMERGAS NIKE STAR 24 KW cliquez ici
- IMMERGAS NIKE MINI 28 KW cliquez ici


Bruleurs Gaz avec rampe - une allure -


Modèles Puissance thermique Kcal/h Plus d'info...
minimum maximum
- BTG 11 42.000 85.000 Cliquez ici
- BTG 15 48.000 135.000 Cliquez ici
- BTG 20 68.000 180.000 Cliquez ici
- BTG 28 51.000 240.000 Cliquez ici
- SPARGAZ 30 51.000 260.000 Cliquez ici
- TBG 35 69.000 354.000 Cliquez ici
- TBG 45 85.000 400.000 Cliquez ici


Bruleurs Gaz avec rampe - Deux allure -


Modèles Puissance thermique Kcal/h Plus d'info...
minimum maximum
- TBG 60P 103.200 516.000 Cliquez ici
- TBG 85P 146.000 735.000 Cliquez ici
- TBG 120P 207.000 1.040.000 Cliquez ici
- TBG 150P 258.000 1.300.000 Cliquez ici
- TBG 210P 344.000 1.800.000 Cliquez ici


Bruleurs Mazout - une allure -


Modèles Puissance thermique Kcal/h Plus d'info...
minimum maximum
- BTL 6 27.500 65.000 Cliquez ici
- BTL 10 51.000 100.000 Cliquez ici
- BTL 14 76.000 142.000 Cliquez ici
- BTL 20 102.000 225.000 Cliquez ici
- BTL 26 132.000 265.000 Cliquez ici
- SPARK 35W 153.000 336.000 Cliquez ici


Bruleurs Mazout - deux allures -


Modèles Puissance thermique Kcal/h Plus d'info...
minimum maximum
- TBL 45P 138.000 400.000 Cliquez ici
- TBL 60P 215.000 510.000 Cliquez ici
- TBL 85P 172.000 730.000 Cliquez ici
- TBL 105P 275.000 905.000 Cliquez ici